| Stima esenzione canone dipendenti SSR | |||
| Effettivi | Valore esenzione canone annuo | Quadriennio | |
| RSI | 1’208 | 558’700.00 | 2’234’800.00 |
| SRF | 2’125 | 982’812.50 | 3’931’250.00 |
| RTS | 1’930 | 892’625.00 | 3’570’500.00 |
| RTR | 171 | 79’087.50 | 316’350.00 |
| Totale | 5’434 | 2’513’225.00 | 10’052’900.00 |
Di Nicola Schulz Bizzozzero-Crivelli, curatore della rubrica Hic et Nunc che si occupa di psicologia,…
Se qualche volta ho detto in giro che udii l'esplosione, beh sappiate che è una…
Scoperto un rarissimo affresco del “Buon Pastore” in una tomba del III secolo Un ritrovamento…
La campagna elettorale sta entrando nel vivo, è tempo di interviste politiche. Ma Ticinolive non…
Malou Hallberg-Merz ama l'arte e la vita sociale brillante e, per sua natura, è un'organizzatrice.…
L’intervista all’autrice per la casa editrice, Transeuropa Edizioni La casa editrice scrive (a proposito di…
This website uses cookies.